Indianópolis - MG
Os dados apresentados representam o comportamento da chuva e da temperatura ao longo do ano. As médias climatológicas são valores calculados a partir de um série de dados de 30 anos observados. É possível identificar as épocas mais chuvosas/secas e quentes/frias de uma região.
Mês | Minima (°C) | Máxima (°C) | Precipitação (mm) |
---|---|---|---|
Janeiro | 19° | 26° | 280 |
Fevereiro | 19° | 26° | 202 |
Março | 18° | 25° | 177 |
Abril | 17° | 25° | 82 |
Maio | 15° | 24° | 40 |
Junho | 14° | 25° | 14 |
Julho | 15° | 26° | 11 |
Agosto | 17° | 28° | 18 |
Setembro | 19° | 30° | 56 |
Outubro | 21° | 31° | 113 |
Novembro | 19° | 28° | 169 |
Dezembro | 19° | 27° | 260 |
Estudos recentes sugerem que cada 0,1°C de aumento na temperatura do planeta atua para...
NOTÍCIAS DOS USUÁRIOS
por Eneas Konzen
27/01/21 às 04:03
por Ozéas Neves
27/01/21 às 04:03
por Cristiano Augusto Degrande Rodrigues
27/01/21 às 04:03