Nova Cantu - PR
Os dados apresentados representam o comportamento da chuva e da temperatura ao longo do ano. As médias climatológicas são valores calculados a partir de um série de dados de 30 anos observados. É possível identificar as épocas mais chuvosas/secas e quentes/frias de uma região.
Mês | Minima (°C) | Máxima (°C) | Precipitação (mm) |
---|---|---|---|
Janeiro | 20° | 29° | 194 |
Fevereiro | 20° | 29° | 178 |
Março | 19° | 29° | 140 |
Abril | 17° | 27° | 145 |
Maio | 13° | 22° | 177 |
Junho | 13° | 22° | 126 |
Julho | 12° | 22° | 110 |
Agosto | 14° | 25° | 84 |
Setembro | 16° | 27° | 149 |
Outubro | 18° | 29° | 198 |
Novembro | 18° | 29° | 157 |
Dezembro | 19° | 30° | 184 |
Alguns materiais não devem ser misturados ao lixo comum. Saiba o que fazer com eles.
NOTÍCIAS DOS USUÁRIOS
por FLAVIO SANTOS
19/01/21 às 12:32
por FLAVIO SANTOS
19/01/21 às 12:32
por Enéas Ricardo Konzen
19/01/21 às 12:32