Teresópolis - BR
Os dados apresentados representam o comportamento da chuva e da temperatura ao longo do ano. As médias climatológicas são valores calculados a partir de um série de dados de 30 anos observados. É possível identificar as épocas mais chuvosas/secas e quentes/frias de uma região.
Mês | Minima (°C) | Máxima (°C) | Precipitação (mm) |
---|---|---|---|
Janeiro | 21° | 28° | 346 |
Fevereiro | 21° | 29° | 265 |
Março | 20° | 28° | 275 |
Abril | 19° | 26° | 139 |
Maio | 16° | 24° | 91 |
Junho | 15° | 23° | 56 |
Julho | 14° | 23° | 61 |
Agosto | 15° | 24° | 60 |
Setembro | 16° | 24° | 122 |
Outubro | 18° | 25° | 167 |
Novembro | 19° | 26° | 272 |
Dezembro | 20° | 27° | 363 |
Santa Catarina sob alerta: Temporais, ventos intensos e chuvas fortes afetam o estado, com...
NOTÍCIAS DOS USUÁRIOS
por FLÁVIO SANTOS
07/12/23 às 14:02
por Roberto Meira
07/12/23 às 14:02