Rio Quente - GO
Os dados apresentados representam o comportamento da chuva e da temperatura ao longo do ano. As médias climatológicas são valores calculados a partir de um série de dados de 30 anos observados. É possível identificar as épocas mais chuvosas/secas e quentes/frias de uma região.
Mês | Minima (°C) | Máxima (°C) | Precipitação (mm) |
---|---|---|---|
Janeiro | 20° | 28° | 269 |
Fevereiro | 20° | 28° | 193 |
Março | 20° | 27° | 203 |
Abril | 19° | 27° | 77 |
Maio | 16° | 27° | 33 |
Junho | 16° | 27° | 10 |
Julho | 16° | 28° | 6 |
Agosto | 19° | 31° | 16 |
Setembro | 21° | 33° | 56 |
Outubro | 22° | 33° | 110 |
Novembro | 21° | 30° | 183 |
Dezembro | 21° | 29° | 262 |
A presença de uma massa de ar seco impede a chegada de frentes frias e da umidade que vem do...
NOTÍCIAS DOS USUÁRIOS
por Brendali Fontana de Oliveira
20/01/21 às 20:33
por FLAVIO SANTOS
20/01/21 às 20:33