Monsenhor Tabosa - CE
Os dados apresentados representam o comportamento da chuva e da temperatura ao longo do ano. As médias climatológicas são valores calculados a partir de um série de dados de 30 anos observados. É possível identificar as épocas mais chuvosas/secas e quentes/frias de uma região.
Mês | Minima (°C) | Máxima (°C) | Precipitação (mm) |
---|---|---|---|
Janeiro | 21° | 31° | 92 |
Fevereiro | 21° | 30° | 110 |
Março | 21° | 30° | 207 |
Abril | 21° | 29° | 178 |
Maio | 20° | 29° | 78 |
Junho | 20° | 29° | 29 |
Julho | 20° | 30° | 10 |
Agosto | 21° | 32° | 5 |
Setembro | 21° | 33° | 1 |
Outubro | 22° | 34° | 1 |
Novembro | 22° | 34° | 4 |
Dezembro | 22° | 32° | 27 |
Os temporais dos próximos dias podem provocar transtornos. Confira!
NOTÍCIAS DOS USUÁRIOS
por Eduardo Sudbrack Lopes
18/01/21 às 04:24
por ALBERTO MAGNO DOS SANTOS VIEIRA
18/01/21 às 04:24
por Ronaldo Silva
18/01/21 às 04:24