Astolfo Dutra - MG
Os dados apresentados representam o comportamento da chuva e da temperatura ao longo do ano. As médias climatológicas são valores calculados a partir de um série de dados de 30 anos observados. É possível identificar as épocas mais chuvosas/secas e quentes/frias de uma região.
Mês | Minima (°C) | Máxima (°C) | Precipitação (mm) |
---|---|---|---|
Janeiro | 19° | 27° | 266 |
Fevereiro | 19° | 27° | 157 |
Março | 19° | 26° | 174 |
Abril | 17° | 25° | 80 |
Maio | 15° | 23° | 39 |
Junho | 14° | 23° | 19 |
Julho | 14° | 23° | 15 |
Agosto | 15° | 25° | 21 |
Setembro | 16° | 26° | 65 |
Outubro | 18° | 28° | 109 |
Novembro | 19° | 26° | 209 |
Dezembro | 19° | 27° | 381 |
NOTÍCIAS DOS USUÁRIOS
por Valdeci Sebastião da Silva
24/01/21 às 08:47
por FLAVIO SANTOS
24/01/21 às 08:47
por Antonio
24/01/21 às 08:47