Baldim - MG
Os dados apresentados representam o comportamento da chuva e da temperatura ao longo do ano. As médias climatológicas são valores calculados a partir de um série de dados de 30 anos observados. É possível identificar as épocas mais chuvosas/secas e quentes/frias de uma região.
Mês | Minima (°C) | Máxima (°C) | Precipitação (mm) |
---|---|---|---|
Janeiro | 19° | 25° | 283 |
Fevereiro | 18° | 26° | 157 |
Março | 18° | 25° | 174 |
Abril | 17° | 24° | 67 |
Maio | 14° | 23° | 28 |
Junho | 13° | 23° | 11 |
Julho | 13° | 24° | 8 |
Agosto | 14° | 26° | 13 |
Setembro | 16° | 27° | 43 |
Outubro | 18° | 28° | 91 |
Novembro | 18° | 26° | 229 |
Dezembro | 19° | 25° | 312 |
NOTÍCIAS DOS USUÁRIOS
por Valdeci Sebastião da Silva
24/01/21 às 09:26
por FLAVIO SANTOS
24/01/21 às 09:26
por Antonio
24/01/21 às 09:26