Jesuânia - MG
Os dados apresentados representam o comportamento da chuva e da temperatura ao longo do ano. As médias climatológicas são valores calculados a partir de um série de dados de 30 anos observados. É possível identificar as épocas mais chuvosas/secas e quentes/frias de uma região.
Mês | Minima (°C) | Máxima (°C) | Precipitação (mm) |
---|---|---|---|
Janeiro | 17° | 24° | 278 |
Fevereiro | 17° | 25° | 185 |
Março | 16° | 24° | 173 |
Abril | 15° | 23° | 68 |
Maio | 11° | 21° | 54 |
Junho | 10° | 21° | 25 |
Julho | 10° | 21° | 19 |
Agosto | 12° | 24° | 20 |
Setembro | 14° | 25° | 80 |
Outubro | 16° | 27° | 107 |
Novembro | 16° | 25° | 176 |
Dezembro | 17° | 25° | 277 |
Entenda as diferenças entre estes dois verões e a previsão para o Cantareira no verão 2021
NOTÍCIAS DOS USUÁRIOS
por ALBERTO MAGNO DOS SANTOS VIEIRA
17/01/21 às 17:58
por Ronaldo Silva
17/01/21 às 17:58
por Lucas antonio
17/01/21 às 17:58