Rosário da Limeira - MG
Os dados apresentados representam o comportamento da chuva e da temperatura ao longo do ano. As médias climatológicas são valores calculados a partir de um série de dados de 30 anos observados. É possível identificar as épocas mais chuvosas/secas e quentes/frias de uma região.
Mês | Minima (°C) | Máxima (°C) | Precipitação (mm) |
---|---|---|---|
Janeiro | 19° | 25° | 258 |
Fevereiro | 19° | 26° | 147 |
Março | 18° | 25° | 160 |
Abril | 17° | 24° | 65 |
Maio | 15° | 23° | 38 |
Junho | 14° | 22° | 16 |
Julho | 14° | 22° | 13 |
Agosto | 15° | 24° | 20 |
Setembro | 16° | 25° | 59 |
Outubro | 18° | 27° | 103 |
Novembro | 18° | 25° | 208 |
Dezembro | 19° | 26° | 276 |
Entenda as diferenças entre estes dois verões e a previsão para o Cantareira no verão 2021
NOTÍCIAS DOS USUÁRIOS
por ALBERTO MAGNO DOS SANTOS VIEIRA
17/01/21 às 18:55
por Ronaldo Silva
17/01/21 às 18:55
por Lucas antonio
17/01/21 às 18:55