Estância - GO
Os dados apresentados representam o comportamento da chuva e da temperatura ao longo do ano. As médias climatológicas são valores calculados a partir de um série de dados de 30 anos observados. É possível identificar as épocas mais chuvosas/secas e quentes/frias de uma região.
Mês | Minima (°C) | Máxima (°C) | Precipitação (mm) |
---|---|---|---|
Janeiro | 20° | 26° | 266 |
Fevereiro | 19° | 26° | 228 |
Março | 19° | 26° | 239 |
Abril | 18° | 26° | 110 |
Maio | 16° | 26° | 43 |
Junho | 15° | 26° | 17 |
Julho | 16° | 28° | 8 |
Agosto | 18° | 31° | 24 |
Setembro | 21° | 32° | 60 |
Outubro | 21° | 31° | 128 |
Novembro | 20° | 29° | 199 |
Dezembro | 20° | 27° | 259 |
Entenda as diferenças entre estes dois verões e a previsão para o Cantareira no verão 2021
NOTÍCIAS DOS USUÁRIOS
por ALBERTO MAGNO DOS SANTOS VIEIRA
17/01/21 às 19:44
por Ronaldo Silva
17/01/21 às 19:44
por Lucas antonio
17/01/21 às 19:44