Cocal do Sul - SC
Os dados apresentados representam o comportamento da chuva e da temperatura ao longo do ano. As médias climatológicas são valores calculados a partir de um série de dados de 30 anos observados. É possível identificar as épocas mais chuvosas/secas e quentes/frias de uma região.
Mês | Minima (°C) | Máxima (°C) | Precipitação (mm) |
---|---|---|---|
Janeiro | 17° | 25° | 160 |
Fevereiro | 17° | 25° | 163 |
Março | 17° | 24° | 130 |
Abril | 15° | 22° | 94 |
Maio | 11° | 19° | 109 |
Junho | 11° | 19° | 86 |
Julho | 10° | 18° | 106 |
Agosto | 11° | 20° | 98 |
Setembro | 12° | 20° | 127 |
Outubro | 14° | 22° | 128 |
Novembro | 15° | 23° | 125 |
Dezembro | 16° | 24° | 133 |
Confira o balanço dos temporais no estado de São Paulo na quinta-feira, 14/1/2021
NOTÍCIAS DOS USUÁRIOS
por Giliardi
15/01/21 às 15:04
por Eduardo Sudbrack Lopes
15/01/21 às 15:04