Ibiúna - SP
Os dados apresentados representam o comportamento da chuva e da temperatura ao longo do ano. As médias climatológicas são valores calculados a partir de um série de dados de 30 anos observados. É possível identificar as épocas mais chuvosas/secas e quentes/frias de uma região.
Mês | Minima (°C) | Máxima (°C) | Precipitação (mm) |
---|---|---|---|
Janeiro | 18° | 24° | 244 |
Fevereiro | 18° | 25° | 198 |
Março | 18° | 24° | 164 |
Abril | 16° | 23° | 93 |
Maio | 13° | 23° | 65 |
Junho | 10° | 22° | 69 |
Julho | 11° | 22° | 99 |
Agosto | 12° | 23° | 34 |
Setembro | 15° | 23° | 108 |
Outubro | 16° | 25° | 125 |
Novembro | 17° | 24° | 131 |
Dezembro | 18° | 24° | 194 |
Entenda as diferenças entre estes dois verões e a previsão para o Cantareira no verão 2021
NOTÍCIAS DOS USUÁRIOS
por Eduardo Sudbrack Lopes
16/01/21 às 23:45
por FLAVIO SANTOS
16/01/21 às 23:45
por FLAVIO SANTOS
16/01/21 às 23:45