Mogi-Mirim - SP
Os dados apresentados representam o comportamento da chuva e da temperatura ao longo do ano. As médias climatológicas são valores calculados a partir de um série de dados de 30 anos observados. É possível identificar as épocas mais chuvosas/secas e quentes/frias de uma região.
Mês | Minima (°C) | Máxima (°C) | Precipitação (mm) |
---|---|---|---|
Janeiro | 19° | 27° | 275 |
Fevereiro | 19° | 27° | 206 |
Março | 19° | 27° | 186 |
Abril | 17° | 26° | 90 |
Maio | 14° | 23° | 76 |
Junho | 13° | 23° | 39 |
Julho | 13° | 24° | 33 |
Agosto | 15° | 27° | 36 |
Setembro | 17° | 29° | 118 |
Outubro | 18° | 30° | 133 |
Novembro | 19° | 29° | 165 |
Dezembro | 19° | 28° | 266 |
Consequências econômicas e sociais da covid-19 estão entre as ameaças mais iminentes, afirma...
NOTÍCIAS DOS USUÁRIOS
por Brendali Fontana de Oliveira
20/01/21 às 04:42
por FLAVIO SANTOS
20/01/21 às 04:42