Capão do Cipó - RS
Os dados apresentados representam o comportamento da chuva e da temperatura ao longo do ano. As médias climatológicas são valores calculados a partir de um série de dados de 30 anos observados. É possível identificar as épocas mais chuvosas/secas e quentes/frias de uma região.
Mês | Minima (°C) | Máxima (°C) | Precipitação (mm) |
---|---|---|---|
Janeiro | 21° | 32° | 149 |
Fevereiro | 21° | 31° | 155 |
Março | 20° | 30° | 145 |
Abril | 16° | 26° | 189 |
Maio | 13° | 20° | 151 |
Junho | 12° | 19° | 137 |
Julho | 11° | 18° | 153 |
Agosto | 12° | 21° | 111 |
Setembro | 13° | 22° | 173 |
Outubro | 16° | 26° | 200 |
Novembro | 17° | 28° | 166 |
Dezembro | 19° | 30° | 124 |
Confira o balanço dos temporais no estado de São Paulo na quinta-feira, 14/1/2021
NOTÍCIAS DOS USUÁRIOS
por Giliardi
15/01/21 às 15:52
por Eduardo Sudbrack Lopes
15/01/21 às 15:52