Dois Irmãos do Buriti - MS
Os dados apresentados representam o comportamento da chuva e da temperatura ao longo do ano. As médias climatológicas são valores calculados a partir de um série de dados de 30 anos observados. É possível identificar as épocas mais chuvosas/secas e quentes/frias de uma região.
Mês | Minima (°C) | Máxima (°C) | Precipitação (mm) |
---|---|---|---|
Janeiro | 24° | 33° | 185 |
Fevereiro | 23° | 32° | 158 |
Março | 23° | 33° | 158 |
Abril | 22° | 32° | 96 |
Maio | 18° | 28° | 93 |
Junho | 18° | 29° | 47 |
Julho | 18° | 29° | 28 |
Agosto | 20° | 33° | 44 |
Setembro | 22° | 35° | 82 |
Outubro | 24° | 36° | 119 |
Novembro | 24° | 35° | 150 |
Dezembro | 24° | 34° | 198 |
Confira o balanço dos temporais no estado de São Paulo na quinta-feira, 14/1/2021
NOTÍCIAS DOS USUÁRIOS
por Eduardo Sudbrack Lopes
15/01/21 às 14:39
por Cristiano Augusto Degrande Rodrigues
15/01/21 às 14:39