Campos Lindos - TO
Os dados apresentados representam o comportamento da chuva e da temperatura ao longo do ano. As médias climatológicas são valores calculados a partir de um série de dados de 30 anos observados. É possível identificar as épocas mais chuvosas/secas e quentes/frias de uma região.
Mês | Minima (°C) | Máxima (°C) | Precipitação (mm) |
---|---|---|---|
Janeiro | 22° | 30° | 226 |
Fevereiro | 22° | 29° | 198 |
Março | 22° | 29° | 218 |
Abril | 22° | 29° | 157 |
Maio | 21° | 30° | 56 |
Junho | 21° | 31° | 7 |
Julho | 22° | 33° | 4 |
Agosto | 23° | 35° | 7 |
Setembro | 24° | 36° | 39 |
Outubro | 24° | 35° | 114 |
Novembro | 23° | 33° | 161 |
Dezembro | 23° | 31° | 206 |
Entenda as diferenças entre estes dois verões e a previsão para o Cantareira no verão 2021
NOTÍCIAS DOS USUÁRIOS
por Eduardo Sudbrack Lopes
17/01/21 às 00:12
por FLAVIO SANTOS
17/01/21 às 00:12
por FLAVIO SANTOS
17/01/21 às 00:12