Itororó do Paranapanem - SP
Os dados apresentados representam o comportamento da chuva e da temperatura ao longo do ano. As médias climatológicas são valores calculados a partir de um série de dados de 30 anos observados. É possível identificar as épocas mais chuvosas/secas e quentes/frias de uma região.
Mês | Minima (°C) | Máxima (°C) | Precipitação (mm) |
---|---|---|---|
Janeiro | 22° | 31° | 197 |
Fevereiro | 22° | 30° | 159 |
Março | 21° | 31° | 124 |
Abril | 20° | 30° | 96 |
Maio | 16° | 25° | 98 |
Junho | 16° | 26° | 66 |
Julho | 15° | 26° | 46 |
Agosto | 18° | 30° | 46 |
Setembro | 19° | 31° | 112 |
Outubro | 21° | 33° | 133 |
Novembro | 22° | 32° | 126 |
Dezembro | 22° | 32° | 181 |
Taxa de recuperação foi de 42% e é considerada baixa. Chegada do verão e turismo desordenado...
NOTÍCIAS DOS USUÁRIOS
por Valdeci Sebastião da Silva
22/01/21 às 19:06
por FLAVIO SANTOS
22/01/21 às 19:06
por Antonio
22/01/21 às 19:06