Registro - SP
Os dados apresentados representam o comportamento da chuva e da temperatura ao longo do ano. As médias climatológicas são valores calculados a partir de um série de dados de 30 anos observados. É possível identificar as épocas mais chuvosas/secas e quentes/frias de uma região.
Mês | Minima (°C) | Máxima (°C) | Precipitação (mm) |
---|---|---|---|
Janeiro | 20° | 28° | 292 |
Fevereiro | 20° | 29° | 170 |
Março | 20° | 28° | 182 |
Abril | 18° | 26° | 145 |
Maio | 15° | 23° | 84 |
Junho | 14° | 23° | 71 |
Julho | 13° | 22° | 88 |
Agosto | 14° | 24° | 71 |
Setembro | 15° | 24° | 106 |
Outubro | 17° | 25° | 141 |
Novembro | 18° | 27° | 139 |
Dezembro | 19° | 28° | 187 |
Taxa de recuperação foi de 42% e é considerada baixa. Chegada do verão e turismo desordenado...
NOTÍCIAS DOS USUÁRIOS
por Valdeci Sebastião da Silva
22/01/21 às 19:35
por FLAVIO SANTOS
22/01/21 às 19:35
por Antonio
22/01/21 às 19:35