Barra do Saí - SC
Os dados apresentados representam o comportamento da chuva e da temperatura ao longo do ano. As médias climatológicas são valores calculados a partir de um série de dados de 30 anos observados. É possível identificar as épocas mais chuvosas/secas e quentes/frias de uma região.
Mês | Minima (°C) | Máxima (°C) | Precipitação (mm) |
---|---|---|---|
Janeiro | 23° | 26° | 384 |
Fevereiro | 24° | 27° | 304 |
Março | 24° | 27° | 263 |
Abril | 22° | 25° | 157 |
Maio | 19° | 22° | 130 |
Junho | 17° | 21° | 107 |
Julho | 16° | 20° | 133 |
Agosto | 16° | 20° | 95 |
Setembro | 17° | 20° | 190 |
Outubro | 19° | 22° | 195 |
Novembro | 21° | 24° | 206 |
Dezembro | 22° | 25° | 237 |
Entenda as diferenças entre estes dois verões e a previsão para o Cantareira no verão 2021
NOTÍCIAS DOS USUÁRIOS
por Eduardo Sudbrack Lopes
16/01/21 às 18:48
por FLAVIO SANTOS
16/01/21 às 18:48
por FLAVIO SANTOS
16/01/21 às 18:48