Santa Isabel - SP
Os dados apresentados representam o comportamento da chuva e da temperatura ao longo do ano. As médias climatológicas são valores calculados a partir de um série de dados de 30 anos observados. É possível identificar as épocas mais chuvosas/secas e quentes/frias de uma região.
Mês | Minima (°C) | Máxima (°C) | Precipitação (mm) |
---|---|---|---|
Janeiro | 19° | 25° | 259 |
Fevereiro | 19° | 25° | 213 |
Março | 19° | 25° | 174 |
Abril | 17° | 24° | 91 |
Maio | 15° | 21° | 82 |
Junho | 14° | 21° | 49 |
Julho | 13° | 21° | 48 |
Agosto | 14° | 22° | 36 |
Setembro | 15° | 22° | 158 |
Outubro | 17° | 24° | 122 |
Novembro | 17° | 24° | 141 |
Dezembro | 19° | 25° | 210 |
Entenda as diferenças entre estes dois verões e a previsão para o Cantareira no verão 2021
NOTÍCIAS DOS USUÁRIOS
por Eduardo Sudbrack Lopes
17/01/21 às 00:44
por FLAVIO SANTOS
17/01/21 às 00:44
por FLAVIO SANTOS
17/01/21 às 00:44