Teresina de Goiás - BR
Os dados apresentados representam o comportamento da chuva e da temperatura ao longo do ano. As médias climatológicas são valores calculados a partir de um série de dados de 30 anos observados. É possível identificar as épocas mais chuvosas/secas e quentes/frias de uma região.
Mês | Minima (°C) | Máxima (°C) | Precipitação (mm) |
---|---|---|---|
Janeiro | 19° | 28° | 237 |
Fevereiro | 19° | 28° | 190 |
Março | 19° | 28° | 222 |
Abril | 19° | 28° | 99 |
Maio | 18° | 28° | 26 |
Junho | 16° | 28° | 4 |
Julho | 15° | 28° | 1 |
Agosto | 17° | 29° | 4 |
Setembro | 19° | 31° | 34 |
Outubro | 20° | 30° | 132 |
Novembro | 20° | 28° | 233 |
Dezembro | 20° | 27° | 284 |
Brasil ainda tem mais de 11 milhões de desempregados. Saída pode estar na economia verde.
NOTÍCIAS DOS USUÁRIOS
por FLÁVIO SANTOS
28/06/22 às 21:45
por Roberto Meira
28/06/22 às 21:45