Água Branca - PB
Os dados apresentados representam o comportamento da chuva e da temperatura ao longo do ano. As médias climatológicas são valores calculados a partir de um série de dados de 30 anos observados. É possível identificar as épocas mais chuvosas/secas e quentes/frias de uma região.
Mês | Minima (°C) | Máxima (°C) | Precipitação (mm) |
---|---|---|---|
Janeiro | 20° | 31° | 92 |
Fevereiro | 20° | 30° | 112 |
Março | 20° | 30° | 159 |
Abril | 20° | 29° | 134 |
Maio | 19° | 28° | 88 |
Junho | 18° | 26° | 48 |
Julho | 18° | 27° | 34 |
Agosto | 17° | 28° | 16 |
Setembro | 18° | 30° | 12 |
Outubro | 19° | 32° | 16 |
Novembro | 19° | 32° | 20 |
Dezembro | 20° | 31° | 39 |
A formação de um novo ciclone extratropical vai provocar ventos intensos sobre o Sul do Brasil...
NOTÍCIAS DOS USUÁRIOS
por Philippe Peinhopf de Paula
26/01/21 às 09:52
por Eduardo Sudbrack Lopes
26/01/21 às 09:52
por Doride
26/01/21 às 09:52