Natividade - TO
Os dados apresentados representam o comportamento da chuva e da temperatura ao longo do ano. As médias climatológicas são valores calculados a partir de um série de dados de 30 anos observados. É possível identificar as épocas mais chuvosas/secas e quentes/frias de uma região.
Mês | Minima (°C) | Máxima (°C) | Precipitação (mm) |
---|---|---|---|
Janeiro | 21° | 29° | 272 |
Fevereiro | 21° | 28° | 210 |
Março | 21° | 28° | 251 |
Abril | 21° | 28° | 135 |
Maio | 20° | 29° | 31 |
Junho | 20° | 30° | 8 |
Julho | 20° | 31° | 1 |
Agosto | 22° | 33° | 6 |
Setembro | 24° | 35° | 32 |
Outubro | 24° | 34° | 112 |
Novembro | 23° | 32° | 211 |
Dezembro | 22° | 30° | 279 |
Confira o balanço dos temporais no estado de São Paulo na quinta-feira, 14/1/2021
NOTÍCIAS DOS USUÁRIOS
por Giliardi
15/01/21 às 18:26
por Eduardo Sudbrack Lopes
15/01/21 às 18:26