Ponte Alta do Bom Jesus - TO
Os dados apresentados representam o comportamento da chuva e da temperatura ao longo do ano. As médias climatológicas são valores calculados a partir de um série de dados de 30 anos observados. É possível identificar as épocas mais chuvosas/secas e quentes/frias de uma região.
Mês | Minima (°C) | Máxima (°C) | Precipitação (mm) |
---|---|---|---|
Janeiro | 21° | 29° | 328 |
Fevereiro | 20° | 28° | 273 |
Março | 21° | 28° | 264 |
Abril | 21° | 28° | 149 |
Maio | 20° | 29° | 36 |
Junho | 19° | 29° | 4 |
Julho | 19° | 30° | 1 |
Agosto | 20° | 32° | 3 |
Setembro | 23° | 34° | 28 |
Outubro | 24° | 33° | 117 |
Novembro | 22° | 31° | 253 |
Dezembro | 21° | 30° | 319 |
A formação de um novo ciclone extratropical vai provocar ventos intensos sobre o Sul do Brasil...
NOTÍCIAS DOS USUÁRIOS
por Philippe Peinhopf de Paula
26/01/21 às 04:53
por Eduardo Sudbrack Lopes
26/01/21 às 04:53
por Doride
26/01/21 às 04:53