Cacimba de Dentro - PB
Os dados apresentados representam o comportamento da chuva e da temperatura ao longo do ano. As médias climatológicas são valores calculados a partir de um série de dados de 30 anos observados. É possível identificar as épocas mais chuvosas/secas e quentes/frias de uma região.
Mês | Minima (°C) | Máxima (°C) | Precipitação (mm) |
---|---|---|---|
Janeiro | 21° | 30° | 53 |
Fevereiro | 21° | 29° | 72 |
Março | 21° | 29° | 119 |
Abril | 21° | 28° | 119 |
Maio | 20° | 28° | 98 |
Junho | 20° | 26° | 109 |
Julho | 19° | 25° | 88 |
Agosto | 19° | 26° | 60 |
Setembro | 19° | 28° | 30 |
Outubro | 20° | 30° | 12 |
Novembro | 20° | 30° | 14 |
Dezembro | 21° | 30° | 21 |
A presença de uma massa de ar seco impede a chegada de frentes frias e da umidade que vem do...
NOTÍCIAS DOS USUÁRIOS
por Brendali Fontana de Oliveira
20/01/21 às 22:54
por FLAVIO SANTOS
20/01/21 às 22:54