Coremas - PB
Os dados apresentados representam o comportamento da chuva e da temperatura ao longo do ano. As médias climatológicas são valores calculados a partir de um série de dados de 30 anos observados. É possível identificar as épocas mais chuvosas/secas e quentes/frias de uma região.
Mês | Minima (°C) | Máxima (°C) | Precipitação (mm) |
---|---|---|---|
Janeiro | 22° | 33° | 110 |
Fevereiro | 22° | 33° | 131 |
Março | 22° | 33° | 203 |
Abril | 21° | 32° | 170 |
Maio | 21° | 31° | 97 |
Junho | 20° | 30° | 43 |
Julho | 20° | 30° | 22 |
Agosto | 20° | 31° | 11 |
Setembro | 21° | 34° | 7 |
Outubro | 22° | 35° | 11 |
Novembro | 22° | 35° | 16 |
Dezembro | 23° | 34° | 41 |
Confira o balanço dos temporais no estado de São Paulo na quinta-feira, 14/1/2021
NOTÍCIAS DOS USUÁRIOS
por Eduardo Sudbrack Lopes
15/01/21 às 12:00
por Cristiano Augusto Degrande Rodrigues
15/01/21 às 12:00