São José do Sabugi - PB
Os dados apresentados representam o comportamento da chuva e da temperatura ao longo do ano. As médias climatológicas são valores calculados a partir de um série de dados de 30 anos observados. É possível identificar as épocas mais chuvosas/secas e quentes/frias de uma região.
Mês | Minima (°C) | Máxima (°C) | Precipitação (mm) |
---|---|---|---|
Janeiro | 21° | 31° | 72 |
Fevereiro | 21° | 31° | 94 |
Março | 21° | 31° | 149 |
Abril | 21° | 30° | 122 |
Maio | 20° | 29° | 57 |
Junho | 20° | 28° | 30 |
Julho | 19° | 28° | 17 |
Agosto | 19° | 29° | 13 |
Setembro | 20° | 31° | 6 |
Outubro | 20° | 32° | 5 |
Novembro | 21° | 33° | 8 |
Dezembro | 21° | 32° | 24 |
Confira o balanço dos temporais no estado de São Paulo na quinta-feira, 14/1/2021
NOTÍCIAS DOS USUÁRIOS
por Giliardi
15/01/21 às 15:11
por Eduardo Sudbrack Lopes
15/01/21 às 15:11