Rio do Fogo - RN
Os dados apresentados representam o comportamento da chuva e da temperatura ao longo do ano. As médias climatológicas são valores calculados a partir de um série de dados de 30 anos observados. É possível identificar as épocas mais chuvosas/secas e quentes/frias de uma região.
Mês | Minima (°C) | Máxima (°C) | Precipitação (mm) |
---|---|---|---|
Janeiro | 24° | 31° | 58 |
Fevereiro | 24° | 31° | 98 |
Março | 24° | 31° | 178 |
Abril | 24° | 30° | 205 |
Maio | 24° | 30° | 184 |
Junho | 23° | 28° | 239 |
Julho | 22° | 28° | 165 |
Agosto | 22° | 29° | 82 |
Setembro | 23° | 30° | 38 |
Outubro | 23° | 31° | 18 |
Novembro | 24° | 31° | 23 |
Dezembro | 24° | 31° | 23 |
NOTÍCIAS DOS USUÁRIOS
por Valdeci Sebastião da Silva
24/01/21 às 03:16
por FLAVIO SANTOS
24/01/21 às 03:16
por Antonio
24/01/21 às 03:16