Angico - TO
Os dados apresentados representam o comportamento da chuva e da temperatura ao longo do ano. As médias climatológicas são valores calculados a partir de um série de dados de 30 anos observados. É possível identificar as épocas mais chuvosas/secas e quentes/frias de uma região.
Mês | Minima (°C) | Máxima (°C) | Precipitação (mm) |
---|---|---|---|
Janeiro | 23° | 29° | 248 |
Fevereiro | 22° | 28° | 274 |
Março | 22° | 28° | 259 |
Abril | 22° | 28° | 197 |
Maio | 21° | 30° | 94 |
Junho | 20° | 31° | 19 |
Julho | 21° | 33° | 15 |
Agosto | 22° | 35° | 17 |
Setembro | 24° | 36° | 50 |
Outubro | 24° | 34° | 96 |
Novembro | 24° | 33° | 139 |
Dezembro | 23° | 31° | 201 |
NOTÍCIAS DOS USUÁRIOS
por Valdeci Sebastião da Silva
23/01/21 às 10:37
por FLAVIO SANTOS
23/01/21 às 10:37
por Antonio
23/01/21 às 10:37