Barra do Ouro - TO
Os dados apresentados representam o comportamento da chuva e da temperatura ao longo do ano. As médias climatológicas são valores calculados a partir de um série de dados de 30 anos observados. É possível identificar as épocas mais chuvosas/secas e quentes/frias de uma região.
Mês | Minima (°C) | Máxima (°C) | Precipitação (mm) |
---|---|---|---|
Janeiro | 23° | 30° | 267 |
Fevereiro | 23° | 30° | 236 |
Março | 23° | 29° | 272 |
Abril | 23° | 30° | 190 |
Maio | 22° | 31° | 70 |
Junho | 21° | 32° | 9 |
Julho | 21° | 34° | 4 |
Agosto | 22° | 36° | 12 |
Setembro | 24° | 37° | 52 |
Outubro | 24° | 36° | 127 |
Novembro | 24° | 34° | 186 |
Dezembro | 24° | 32° | 220 |
Entenda as diferenças entre estes dois verões e a previsão para o Cantareira no verão 2021
NOTÍCIAS DOS USUÁRIOS
por FLAVIO SANTOS
16/01/21 às 15:21
por FLAVIO SANTOS
16/01/21 às 15:21