Barrolândia - TO
Os dados apresentados representam o comportamento da chuva e da temperatura ao longo do ano. As médias climatológicas são valores calculados a partir de um série de dados de 30 anos observados. É possível identificar as épocas mais chuvosas/secas e quentes/frias de uma região.
Mês | Minima (°C) | Máxima (°C) | Precipitação (mm) |
---|---|---|---|
Janeiro | 23° | 30° | 319 |
Fevereiro | 23° | 29° | 308 |
Março | 22° | 29° | 325 |
Abril | 22° | 29° | 200 |
Maio | 22° | 31° | 66 |
Junho | 21° | 32° | 5 |
Julho | 22° | 33° | 3 |
Agosto | 23° | 36° | 13 |
Setembro | 26° | 37° | 61 |
Outubro | 26° | 36° | 171 |
Novembro | 24° | 34° | 251 |
Dezembro | 23° | 31° | 338 |
Taxa de recuperação foi de 42% e é considerada baixa. Chegada do verão e turismo desordenado...
NOTÍCIAS DOS USUÁRIOS
por Valdeci Sebastião da Silva
22/01/21 às 18:23
por FLAVIO SANTOS
22/01/21 às 18:23
por Antonio
22/01/21 às 18:23