Centenário - TO
Os dados apresentados representam o comportamento da chuva e da temperatura ao longo do ano. As médias climatológicas são valores calculados a partir de um série de dados de 30 anos observados. É possível identificar as épocas mais chuvosas/secas e quentes/frias de uma região.
Mês | Minima (°C) | Máxima (°C) | Precipitação (mm) |
---|---|---|---|
Janeiro | 23° | 30° | 276 |
Fevereiro | 23° | 29° | 253 |
Março | 22° | 29° | 271 |
Abril | 22° | 29° | 167 |
Maio | 22° | 31° | 58 |
Junho | 22° | 32° | 7 |
Julho | 22° | 33° | 3 |
Agosto | 23° | 35° | 8 |
Setembro | 25° | 37° | 48 |
Outubro | 25° | 35° | 136 |
Novembro | 24° | 33° | 207 |
Dezembro | 23° | 31° | 254 |
Consequências econômicas e sociais da covid-19 estão entre as ameaças mais iminentes, afirma...
NOTÍCIAS DOS USUÁRIOS
por Brendali Fontana de Oliveira
20/01/21 às 04:21
por FLAVIO SANTOS
20/01/21 às 04:21