Conceição do Tocantins - TO
Os dados apresentados representam o comportamento da chuva e da temperatura ao longo do ano. As médias climatológicas são valores calculados a partir de um série de dados de 30 anos observados. É possível identificar as épocas mais chuvosas/secas e quentes/frias de uma região.
Mês | Minima (°C) | Máxima (°C) | Precipitação (mm) |
---|---|---|---|
Janeiro | 21° | 29° | 249 |
Fevereiro | 21° | 28° | 196 |
Março | 21° | 28° | 206 |
Abril | 21° | 29° | 102 |
Maio | 21° | 30° | 24 |
Junho | 20° | 30° | 4 |
Julho | 20° | 31° | 1 |
Agosto | 22° | 33° | 4 |
Setembro | 24° | 35° | 29 |
Outubro | 25° | 34° | 95 |
Novembro | 23° | 32° | 208 |
Dezembro | 22° | 30° | 260 |
Taxa de recuperação foi de 42% e é considerada baixa. Chegada do verão e turismo desordenado...
NOTÍCIAS DOS USUÁRIOS
por Valdeci Sebastião da Silva
23/01/21 às 09:02
por FLAVIO SANTOS
23/01/21 às 09:02
por Antonio
23/01/21 às 09:02