Dueré - TO
Os dados apresentados representam o comportamento da chuva e da temperatura ao longo do ano. As médias climatológicas são valores calculados a partir de um série de dados de 30 anos observados. É possível identificar as épocas mais chuvosas/secas e quentes/frias de uma região.
Mês | Minima (°C) | Máxima (°C) | Precipitação (mm) |
---|---|---|---|
Janeiro | 23° | 29° | 274 |
Fevereiro | 22° | 29° | 249 |
Março | 23° | 29° | 281 |
Abril | 22° | 29° | 161 |
Maio | 21° | 30° | 46 |
Junho | 21° | 31° | 7 |
Julho | 21° | 33° | 2 |
Agosto | 23° | 35° | 7 |
Setembro | 26° | 37° | 42 |
Outubro | 25° | 35° | 152 |
Novembro | 24° | 33° | 207 |
Dezembro | 23° | 31° | 286 |
Taxa de recuperação foi de 42% e é considerada baixa. Chegada do verão e turismo desordenado...
NOTÍCIAS DOS USUÁRIOS
por Valdeci Sebastião da Silva
23/01/21 às 08:58
por FLAVIO SANTOS
23/01/21 às 08:58
por Antonio
23/01/21 às 08:58