Lajeado - TO
Os dados apresentados representam o comportamento da chuva e da temperatura ao longo do ano. As médias climatológicas são valores calculados a partir de um série de dados de 30 anos observados. É possível identificar as épocas mais chuvosas/secas e quentes/frias de uma região.
Mês | Minima (°C) | Máxima (°C) | Precipitação (mm) |
---|---|---|---|
Janeiro | 23° | 30° | 277 |
Fevereiro | 23° | 29° | 258 |
Março | 22° | 29° | 284 |
Abril | 22° | 29° | 165 |
Maio | 22° | 31° | 57 |
Junho | 21° | 32° | 6 |
Julho | 22° | 33° | 2 |
Agosto | 23° | 36° | 7 |
Setembro | 26° | 37° | 51 |
Outubro | 26° | 36° | 141 |
Novembro | 24° | 34° | 226 |
Dezembro | 23° | 31° | 288 |
NOTÍCIAS DOS USUÁRIOS
por Valdeci Sebastião da Silva
24/01/21 às 12:33
por FLAVIO SANTOS
24/01/21 às 12:33
por Antonio
24/01/21 às 12:33