Palmeiras do Tocantins - TO
Os dados apresentados representam o comportamento da chuva e da temperatura ao longo do ano. As médias climatológicas são valores calculados a partir de um série de dados de 30 anos observados. É possível identificar as épocas mais chuvosas/secas e quentes/frias de uma região.
Mês | Minima (°C) | Máxima (°C) | Precipitação (mm) |
---|---|---|---|
Janeiro | 23° | 30° | 250 |
Fevereiro | 23° | 29° | 259 |
Março | 23° | 28° | 266 |
Abril | 22° | 29° | 202 |
Maio | 22° | 30° | 82 |
Junho | 20° | 31° | 18 |
Julho | 21° | 33° | 11 |
Agosto | 21° | 35° | 19 |
Setembro | 23° | 36° | 51 |
Outubro | 24° | 35° | 110 |
Novembro | 24° | 34° | 144 |
Dezembro | 23° | 31° | 216 |
Taxa de recuperação foi de 42% e é considerada baixa. Chegada do verão e turismo desordenado...
NOTÍCIAS DOS USUÁRIOS
por Valdeci Sebastião da Silva
22/01/21 às 19:05
por FLAVIO SANTOS
22/01/21 às 19:05
por Antonio
22/01/21 às 19:05