Muricilândia - TO
Os dados apresentados representam o comportamento da chuva e da temperatura ao longo do ano. As médias climatológicas são valores calculados a partir de um série de dados de 30 anos observados. É possível identificar as épocas mais chuvosas/secas e quentes/frias de uma região.
Mês | Minima (°C) | Máxima (°C) | Precipitação (mm) |
---|---|---|---|
Janeiro | 22° | 29° | 237 |
Fevereiro | 22° | 29° | 247 |
Março | 22° | 28° | 282 |
Abril | 22° | 29° | 209 |
Maio | 21° | 30° | 93 |
Junho | 20° | 32° | 18 |
Julho | 21° | 33° | 8 |
Agosto | 22° | 35° | 16 |
Setembro | 23° | 36° | 64 |
Outubro | 24° | 34° | 144 |
Novembro | 23° | 33° | 178 |
Dezembro | 23° | 30° | 235 |
NOTÍCIAS DOS USUÁRIOS
por Valdeci Sebastião da Silva
23/01/21 às 20:42
por FLAVIO SANTOS
23/01/21 às 20:42
por Antonio
23/01/21 às 20:42