Nova Olinda - TO
Os dados apresentados representam o comportamento da chuva e da temperatura ao longo do ano. As médias climatológicas são valores calculados a partir de um série de dados de 30 anos observados. É possível identificar as épocas mais chuvosas/secas e quentes/frias de uma região.
Mês | Minima (°C) | Máxima (°C) | Precipitação (mm) |
---|---|---|---|
Janeiro | 22° | 29° | 269 |
Fevereiro | 22° | 29° | 255 |
Março | 22° | 28° | 274 |
Abril | 22° | 29° | 205 |
Maio | 22° | 30° | 83 |
Junho | 20° | 32° | 9 |
Julho | 20° | 33° | 5 |
Agosto | 21° | 35° | 15 |
Setembro | 23° | 36° | 60 |
Outubro | 24° | 34° | 143 |
Novembro | 23° | 32° | 200 |
Dezembro | 23° | 30° | 233 |
Entenda as diferenças entre estes dois verões e a previsão para o Cantareira no verão 2021
NOTÍCIAS DOS USUÁRIOS
por FLAVIO SANTOS
16/01/21 às 15:37
por FLAVIO SANTOS
16/01/21 às 15:37