Monte do Carmo - TO
Os dados apresentados representam o comportamento da chuva e da temperatura ao longo do ano. As médias climatológicas são valores calculados a partir de um série de dados de 30 anos observados. É possível identificar as épocas mais chuvosas/secas e quentes/frias de uma região.
Mês | Minima (°C) | Máxima (°C) | Precipitação (mm) |
---|---|---|---|
Janeiro | 22° | 29° | 259 |
Fevereiro | 22° | 28° | 226 |
Março | 22° | 28° | 264 |
Abril | 22° | 29° | 148 |
Maio | 21° | 30° | 44 |
Junho | 21° | 31° | 3 |
Julho | 21° | 32° | 1 |
Agosto | 23° | 35° | 5 |
Setembro | 25° | 36° | 42 |
Outubro | 25° | 35° | 126 |
Novembro | 23° | 33° | 195 |
Dezembro | 22° | 30° | 258 |
NOTÍCIAS DOS USUÁRIOS
por Valdeci Sebastião da Silva
24/01/21 às 12:47
por FLAVIO SANTOS
24/01/21 às 12:47
por Antonio
24/01/21 às 12:47