Itaguaçu - GO
Os dados apresentados representam o comportamento da chuva e da temperatura ao longo do ano. As médias climatológicas são valores calculados a partir de um série de dados de 30 anos observados. É possível identificar as épocas mais chuvosas/secas e quentes/frias de uma região.
Mês | Minima (°C) | Máxima (°C) | Precipitação (mm) |
---|---|---|---|
Janeiro | 22° | 29° | 284 |
Fevereiro | 22° | 29° | 196 |
Março | 21° | 29° | 175 |
Abril | 20° | 28° | 75 |
Maio | 17° | 27° | 40 |
Junho | 17° | 28° | 19 |
Julho | 17° | 29° | 14 |
Agosto | 20° | 32° | 16 |
Setembro | 22° | 34° | 75 |
Outubro | 23° | 34° | 121 |
Novembro | 22° | 32° | 175 |
Dezembro | 22° | 31° | 252 |
Entenda as diferenças entre estes dois verões e a previsão para o Cantareira no verão 2021
NOTÍCIAS DOS USUÁRIOS
por ALBERTO MAGNO DOS SANTOS VIEIRA
17/01/21 às 19:31
por Ronaldo Silva
17/01/21 às 19:31
por Lucas antonio
17/01/21 às 19:31