Jaú - SP
Os dados apresentados representam o comportamento da chuva e da temperatura ao longo do ano. As médias climatológicas são valores calculados a partir de um série de dados de 30 anos observados. É possível identificar as épocas mais chuvosas/secas e quentes/frias de uma região.
Mês | Minima (°C) | Máxima (°C) | Precipitação (mm) |
---|---|---|---|
Janeiro | 20° | 27° | 250 |
Fevereiro | 20° | 27° | 192 |
Março | 19° | 27° | 142 |
Abril | 17° | 26° | 82 |
Maio | 14° | 23° | 76 |
Junho | 13° | 24° | 44 |
Julho | 13° | 24° | 34 |
Agosto | 15° | 27° | 33 |
Setembro | 17° | 29° | 68 |
Outubro | 18° | 30° | 107 |
Novembro | 19° | 29° | 137 |
Dezembro | 20° | 29° | 223 |
Consequências econômicas e sociais da covid-19 estão entre as ameaças mais iminentes, afirma...
NOTÍCIAS DOS USUÁRIOS
por Brendali Fontana de Oliveira
20/01/21 às 04:33
por FLAVIO SANTOS
20/01/21 às 04:33