Navegue por uma categoria
Categorias
20/11/2018 às 23:07
por Josélia Pegorim
Por causa da forte fria que passou pelo Rio De Janeiro no feriado de 20 de novembro, todas as estações de controle do AlertaRio - Prefeitura do Rio de Janeiro já acumulam mais de 100 mm de chuva em novembro.
Até 20h do dia 20/11/2018, a média de acumulado era de 120 mm a 150 mm, na maior parte da cidade. Os maiores acumulados foram registrados em:
Alto da Boa Vista: 292,8 mm
Tijuca: 181,0 mm
Jardim Botânico: 177,2 mm
Rocinha: 176,2 mm
Saúde: 171,0 mm
Os menores acumulados foram em:
Guaratiba: 108,2 mm
Sepetiba: 108,6 mm
Barra/Riocentro: 109,0 mm
Bangu: 109,2 mm
Foto de Aline Tochio, Rio de Janeiro (RJ)
Em 20 dias, a chuva de novembro de 2018 já foi muito acima da que ocorreu durante os 30 dias de novembro de 2018.
O acumulado da chuva de 20 dias de novembro de 2018 superou a média para o mês e praticamente todos os bairros da cidade do Rio. A chuva deste período ainda estava um pouco abaixo da média no Vidigal, Sepetiba, Rocinha, em todas as estações da Barra, na Ilha do Governador e no Grajaú.
A maior diferença positiva foi no Alto da Boa Vista, onde já choveu 61% acima da média. A maior diferença negativa foi na estação da Barra/Barrinha.
O total de chuva acumulado em novembro de 2017 ficou abaixo da média para o mês em praticamente todo os locais da cidade do Rio de Janeiro. Choveu acima ou igual à média e Guaratiba, em Sepetiba, Grota Funda, Barra/Riocentro, Av. Brasil/Mendanha, Recreio dos Bandeirantes e em Santa Cruz.
Local | nov 2017 (mm) | nov 2018 (mm) até 20/11 | Média nov (mm) | % da média (2018) | % da média (2017) |
Alto da Boa Vista | 177,2 | 292,8 | 182,2 | 61 | -3 |
Anchieta | 186,6 | 141,8 | 125,9 | 13 | 48 |
Av. Brasil/Mendanha | 144,4 | 122,2 | 106,1 | 15 | 36 |
Bangu | 96,4 | 109,2 | 105,7 | 3 | -9 |
Barra/Barrinha | 94,4 | 147,2 | 192,6 | -24 | -51 |
Barra/Riocentro | 129,8 | 109,0 | 123,9 | -12 | 5 |
Campo Grande | 102,8 | 109,6 | 104,8 | 5 | -2 |
Copacabana | 66,0 | 129,4 | 112,3 | 15 | -41 |
Est. Grajaú/Jacarepaguá | 98,6 | 148,8 | 101,7 | 46 | -3 |
Grajaú | 80,0 | 118,8 | 120,4 | -1 | -34 |
Grande Méier | 89,2 | 121,6 | 116,0 | 5 | -23 |
Grota Funda | 169,8 | 161,4 | 143,8 | 12 | 18 |
Guaratiba | 173,6 | 108,2 | 107,7 | 0 | 61 |
Ilha do Governador | 92,2 | 128,8 | 136,6 | -6 | -33 |
Irajá | 94,4 | 133,4 | 115,4 | 16 | -18 |
Jacarepaguá/Cidade de Deus | 84,6 | 132,2 | 109,8 | 20 | -23 |
Jacarepaguá/Tanque | 106,0 | 148,0 | 116,1 | 27 | -9 |
Jardim Botânico | 82,8 | 177,2 | 143,8 | 23 | -42 |
Laranjeiras | 82,2 | 155,8 | 154,2 | 1 | -47 |
Madureira | 97,2 | 155,2 | 115,2 | 35 | -16 |
Penha | 93,4 | 109,6 | 103,7 | 6 | -10 |
Piedade | 77,2 | 142,6 | 109,7 | 30 | -30 |
Recreio dos Bandeirantes | 154,6 | 110,2 | 107,3 | 3 | 44 |
Rocinha | 119,6 | 176,2 | 183,5 | -4 | -35 |
Santa Cruz | 165,8 | 128,6 | 127,6 | 1 | 30 |
Santa Teresa | 89,0 | 168,4 | 144,2 | 17 | -38 |
São Cristóvão | 77,2 | 148,6 | 110,5 | 34 | -30 |
Saúde | 71,6 | 171,0 | 121,6 | 41 | -41 |
Sepetiba | 145,0 | 108,6 | 122,2 | -11 | 19 |
Tijuca | 105,8 | 181,0 | 161,0 | 12 | -34 |
Tijuca/Muda | 98,4 | 142,8 | 108,5 | 32 | -9 |
Urca | 67,2 | 139,4 | 116,2 | 20 | -42 |
Vidigal | 85,0 | 122,0 | 130,5 | -7 | -35 |
O grande volume de chuva que se observa em novembro de 2018 na cidade do Rio de Janeiro é explicado por uma combinação de fatores: passagem de frentes frias, fluxo de ar quente e úmido persistente vindo do interior do país e o relevo local.
Grande parte da chuva ocorreu na passagem de frentes frias. Mas a este mês, o corredor de ar úmido e quente do Norte para Sudeste do Brasil está mais organizado. A grande disponibilidade de umidade e calor facilitam a formação de nuvens de carregadas.
Há previsão de mais chuva para os próximos dias.
NOTÍCIAS DOS USUÁRIOS
por FLÁVIO SANTOS
08/12/23 às 17:06
por Roberto Meira
08/12/23 às 17:06
CIDADES RELACIONADAS
24°
min
31°
max
20mm / 90%
24°
min
35°
max
30mm / 90%