Miracema do Tocantins - TO
Os dados apresentados representam o comportamento da chuva e da temperatura ao longo do ano. As médias climatológicas são valores calculados a partir de um série de dados de 30 anos observados. É possível identificar as épocas mais chuvosas/secas e quentes/frias de uma região.
Mês | Minima (°C) | Máxima (°C) | Precipitação (mm) |
---|---|---|---|
Janeiro | 23° | 30° | 277 |
Fevereiro | 23° | 29° | 258 |
Março | 23° | 29° | 284 |
Abril | 22° | 29° | 165 |
Maio | 22° | 31° | 57 |
Junho | 21° | 32° | 6 |
Julho | 22° | 34° | 2 |
Agosto | 23° | 36° | 7 |
Setembro | 26° | 38° | 51 |
Outubro | 26° | 36° | 141 |
Novembro | 24° | 34° | 226 |
Dezembro | 23° | 32° | 288 |
Entenda as diferenças entre estes dois verões e a previsão para o Cantareira no verão 2021
NOTÍCIAS DOS USUÁRIOS
por FLAVIO SANTOS
16/01/21 às 15:22
por FLAVIO SANTOS
16/01/21 às 15:22