Arraial do Cabo - RJ
Os dados apresentados representam o comportamento da chuva e da temperatura ao longo do ano. As médias climatológicas são valores calculados a partir de um série de dados de 30 anos observados. É possível identificar as épocas mais chuvosas/secas e quentes/frias de uma região.
Mês | Minima (°C) | Máxima (°C) | Precipitação (mm) |
---|---|---|---|
Janeiro | 25° | 27° | 204 |
Fevereiro | 25° | 27° | 140 |
Março | 25° | 28° | 165 |
Abril | 25° | 27° | 132 |
Maio | 23° | 25° | 97 |
Junho | 22° | 24° | 79 |
Julho | 21° | 24° | 78 |
Agosto | 21° | 24° | 65 |
Setembro | 21° | 24° | 113 |
Outubro | 22° | 25° | 119 |
Novembro | 23° | 25° | 173 |
Dezembro | 24° | 26° | 218 |
Confira o balanço dos temporais no estado de São Paulo na quinta-feira, 14/1/2021
NOTÍCIAS DOS USUÁRIOS
por Giliardi
15/01/21 às 15:49
por Eduardo Sudbrack Lopes
15/01/21 às 15:49