Navegue por uma categoria
Categorias
03/10/2018 às 15:51
por Josélia Pegorim
Confira outras temperaturas elevadas do Rio De Janeiro em 2018, pela medição do INMET até 3/10/18
19/01/2018 | 39,4°C |
24/01/2018 | 38,6°C |
12/02/2018 | 38,4°C |
10/02/2018 e 3/10/2018 | 37,8°C |
23/01/2018 | 37,6°C |
11/02/2018 | 37,3°C |
02/01/2018 | 37,0°C |
26/09/2018 | 37,0°C |
19/03/2018 | 36,8°C |
27/09/2018 | 36,7°C |
Foto de André C. - Rio de Janeiro, RJ
NOTÍCIAS DOS USUÁRIOS
por Philippe Peinhopf de Paula
17/04/21 às 03:22
por Philippe Peinhopf de Paula
17/04/21 às 03:22
CIDADES RELACIONADAS
17°
min
32°
max
0mm / 0%