Oferecido por
Está marcada para este sábado, 30 de maio, a segunda tentativa de lançamento da espaçonave Crew Dragon, da Space X. Esta é uma parceria inédita da Nasa com a SpaceX que vai permitir o lançamento da primeiro voo tripulado, depois de um jejum de 9 anos sem lançamentos tripulados com origem dos Estados Unidos.
A nova tentativa está marcada para este sábado, 30 de maio. A segunda tentativa de decolagem da espaçonave será às 16h22 pelo horário de Brasília, e o local ainda será o mesmo, no Centro Espacial Kennedy, na Flórida.
Problemas com o tempo
O evento havia sido marcado para a última quarta-feira, 26 de maio às 17h33 pelo horário de Brasília. No entanto, por conta das condições do tempo, o voo precisou ser adiado para este fim de semana. O problema é que o tempo estava instável, com chuva no local.
Mas as condições do tempo neste sábado, 30, também não estão completamente favoráveis para o lançamento.
O METAR, que é a informação meteorológica horária, do Cabo Canaveral, na Flórida, onde está o Kennedy Space, local do lançamento, indicou chuva forte com raios (heavy rain with thunder) na madrugada (3, 4, e 5 UTC, ente meia-noite e 4 horas da madrugada, em Brasília), deste sábado.
Consulte informação completa aqui: (https://tgftp.nws.noaa.gov/weather/current/KXMR.html)
Às 15h15 deste sábado, 30, hora de Brasília (18h15 UTC), relâmpagos eram observados por lá.
Conditions at
May 30, 2020 - 02:15 PM EDT
May 30, 2020 - 01:15 PM CDT
May 30, 2020 - 12:15 PM MDT
May 30, 2020 - 11:15 AM PDT
May 30, 2020 - 10:15 AM ADT
May 30, 2020 - 08:15 AM HST
2020.05.30 1815 UTC
Wind from the SSE (150 degrees) at 9 MPH (8 KT)
Visibility10 mile(s)
Sky conditions partly cloudy
Weather Lightning observed
Temperature 82 F (28 C)
Dew Point75 F (24 C)
Relative Humidity78%
Pressure (altimeter)30 in. Hg (1015 hPa)
obKXMR 301815Z AUTO 15008KT 10SM FEW130 FEW150 SCT180 28/24 A3000 RMK AO2 LTG DSNT SW DZB00E15 SLP162
24 Hour Summary |
||||||
Time EDT (UTC) |
Temperature F (C) |
Dew Point F (C) |
Pressure Inches (hPa) |
Wind MPH |
Weather | |
Latest | 2 PM (18) May 30 | 82 (28) | 75 (24) | 30.01 (1016) | SSE 10 | light drizzle |
1 PM (17) May 30 | 86.0 (30.0) | 74.1 (23.4) | 30.01 (1016) | SSE 13 | ||
Noon (16) May 30 | 86.4 (30.2) | 75.4 (24.1) | 30.02 (1016) | S 9 | ||
11 AM (15) May 30 | 84 (29) | 75 (24) | 30.02 (1016) | S 10 | ||
10 AM (14) May 30 | 82.9 (28.3) | 75.4 (24.1) | 30.03 (1016) | S 10 | ||
9 AM (13) May 30 | 80.1 (26.7) | 77.2 (25.1) | 30.03 (1016) | S 9 | ||
8 AM (12) May 30 | 77.2 (25.1) | 75.9 (24.4) | 30.04 (1017) | Calm | ||
7 AM (11) May 30 | 72.1 (22.3) | 70.9 (21.6) | 30.03 (1016) | Calm | ||
6 AM (10) May 30 | 73.4 (23.0) | 71.8 (22.1) | 30.02 (1016) | SE 3 | ||
5 AM (9) May 30 | 73.8 (23.2) | 72.1 (22.3) | 30.01 (1016) | S 5 | ||
4 AM (8) May 30 | 72.9 (22.7) | 71.1 (21.7) | 30.02 (1016) | SE 7 | ||
3 AM (7) May 30 | 73.4 (23.0) | 70.5 (21.4) | 30.04 (1017) | ESE 7 | ||
2 AM (6) May 30 | 71 (22) | 69 (21) | 30.03 (1016) | ESE 12 | light rain | |
1 AM (5) May 30 | 73 (23) | 71 (22) | 30.05 (1017) | SSE 9 | heavy rain with thunder; mist | |
Midnight (4) May 30 | 73 (23) | 71 (22) | 30.07 (1018) | E 7 | light rain with thunder | |
11 PM (3) May 29 | 77 (25) | 71 (22) | 30.07 (1018) | N 7 | light rain with thunder | |
10 PM (2) May 29 | 79.3 (26.3) | 75.7 (24.3) | 30.05 (1017) | SE 7 | ||
9 PM (1) May 29 | 79.3 (26.3) | 76.1 (24.5) | 30.04 (1017) | SSE 8 | ||
8 PM (0) May 29 | 81.1 (27.3) | 76.1 (24.5) | 30.02 (1016) | SE 8 | ||
7 PM (23) May 29 | 82.0 (27.8) | 76.3 (24.6) | 30.01 (1016) | SE 12 | ||
6 PM (22) May 29 | 83.8 (28.8) | 75.7 (24.3) | 29.99 (1015) | ESE 12 | ||
5 PM (21) May 29 | 83.5 (28.6) | 75.0 (23.9) | 30 (1015) | SE 10 | ||
4 PM (20) May 29 | 85.8 (29.9) | 74.8 (23.8) | 30.01 (1016) | SSE 10 | ||
Oldest | 3 PM (19) May 29 | 86.2 (30.1) | 74.3 (23.5) | 30.03 (1016) | SE 8 | |
Time EDT (UTC) |
Temperature F(C) |
Dew Point F(C) |
Pressure Inches(hPa) |
Wind (MPH) |
Weather |
Foto: Crew Dragon / Fonte: site oficial da NASA
O lançamento da Crew Dragon também foi impactado por causa da pandemia de coronavírus, portanto o público não poderá se aglomerar próximo ao local marcado. O aconselhável é que todos acompanhem através das redes sociais.
O evento histórico, que conta com esta grande e inédita parceria entre a NASA e a SpaceX, está sendo transmitido ao vivo desde 12h e vai até o momento da chegada à estação espacial. Confira no link abaixo:
NASA e SpaceX levam astronautas ao espaço neste sábado